ФИО | Япарова Анна Валентиновна | |
Гражданство | РФ | |
Дата рождения | 25.11.1989 | |
Принадлежность автора | Аспирант сторонний | |
Место работы | Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта | |
Название диссертации | Исследование инфляционных моделей посредством уравнения Абеля первого рода | |
Науки | ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ | |
Шифр и название специальности 1 | 01.04.02 - Теоретическая физика | |
Отрасль науки 1 | Физико-математические | |
Шифр и название специальности 2 | Специальность не выбрана | |
Отрасль науки 2 | Отрасль науки не выбрана | |
Соискание степени | к.ф.-м.н. | |
Где выполнялась работа | Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта | |
Факультет, подразделение | 0 | |
Кафедра, лаборатория | кафедра физики | |
Дата защиты | 11.05.2017 | |
Диссертация | Текст диссертации | Thesis_YaparovaAV.pdf |
Дата публикации диссертации | 16.12.2016 | |
Автореферат | Текст автореферата | Authoref_YaparovaAV.pdf |
Дата публикации автореферата | 09.03.2017 | |
Отзыв научного руководителя_ЯпароваАВ.pdf | ||
Отзыв оппонента_ОдинцовСД_ЯпароваАВ.pdf 16. Сведения об официальных оппонентах_ОдинцовСД_ | ||
Отзыв оппонента_ЧервонСВ_ЯпароваАВ.pdf 16. Сведения об официальных оппонентах_ЧервонСВ_Я | ||
Отзыв ведущей организации_ЯпароваАВ.pdf | ||
Аннотация автореферата | Текст аннтотации | |
Решение ДС о принятии к защите | 95,12% | Документ Microsoft Word.docx |
Заключение организации, где выполнялась работа | Заключение организации ЯпароваАВ.pdf | |
Список присутствующих членов ДС на защите | Yaparova.pdf | |
Отзывы на автореферат и диссертацию | ||
Дата публикации отзывов на автореферат и диссертацию | ||
Заключение ДС | Заключение ДС_ЯпароваАВ.pdf | |
Дата публикации заключения ДС | 15.05.2017 | |
Защищена | Да | |
Утверждена ВАК | Да |
© Разработано и модернизируется отделом ОВИТ УИТО 2021 год